PelFreez-Bio
主营产品:
搜索
  • 首页
  • 关于我们
  • 产品展示
  • 企业新闻
  • 技术中心
  • 成功案例
  • 资料下载
  • 人才招聘
  • 在线留言
  • 联系我们
产品目录
  • Blood Coagul...
  • Pel-Freez Bi...
  • 封闭抗体 elisa k...
  • 原产品信息
  • rat il 4elis...
  • kanamycin el...
  • inos elisa k...
  • human ages e...
  • 小鼠il 4elisa ...
  • spi elisa ki...
  • pth1-34 elis...
  • 褪黑素ELISA KIT...
  • mouse tnf el...
  • irisin elisa...
  • 透明质酸ELISA KI...
  • 人p70elisa ki...
  • elisa kit
  • human bdnf e...
  • 大鼠il 2elisa ...
  • 铁蛋白ELISA KIT...
  • 小鼠il 15elisa...
  • human il 24e...
  • t elisa kit
  • ppa1 elisa k...
  • human il 2 e...
  • ELISA kit检测试...
  • ifn-γelisa+k...
  • 人il+37elisa+...
  • 犬ELISA kit检测...
  • no elisa kit
  • 大鼠il 18elisa...
  • human il 3el...
  • mt elisa kit
  • 大鼠il 4elisa ...
  • igbp2 elisa ...
  • human il 29e...
  • il 8 elisa k...
  • Interleukin ...
  • 大鼠白介素5elisa+...
  • nmda elisa k...
  • 联系人 : PelFreez-Bio
  • 联系电话 : 400-968-7988
  • 移动电话 : 18916001693
  • 地址 : 上海市闵行区新源路1356弄1-7号C801
  • Email : fuwu@bioleaf.com
  • 邮编 : 201108
  • 公司网址 : https://www.bioleaf.com
ampicillin elisa kit
  • QGY7703细胞 ATCC |QGY7703细胞
    QGY7703细胞 ATCC |QGY7703细胞
  • VEGF细胞 ATCC |VEGF细胞
    VEGF细胞 ATCC |VEGF细胞
  • RSC细胞 ATCC |RSC细胞
    RSC细胞 ATCC |RSC细胞
  • COV434细胞 ATCC |COV434细胞
    COV434细胞 ATCC |COV434细胞
  • HCN细胞 ATCC |HCN细胞
    HCN细胞 ATCC |HCN细胞
  • derivative of Strain L细胞 ATCC |derivative of Strain L细胞
    derivative of Strain L细胞 ATCC |derivative of Strain L细胞
  • MFC细胞 ATCC |MFC细胞
    MFC细胞 ATCC |MFC细胞
  • TE-1细胞 ATCC |TE-1细胞
    TE-1细胞 ATCC |TE-1细胞
  • Tca-8113细胞 ATCC |Tca-8113细胞
    Tca-8113细胞 ATCC |Tca-8113细胞
  • ST-2细胞 ATCC |ST-2细胞
    ST-2细胞 ATCC |ST-2细胞
  • SK-GT-4细胞 ATCC |SK-GT-4细胞
    SK-GT-4细胞 ATCC |SK-GT-4细胞
  • Jurkat, Clone E6-1细胞 ATCC |Jurkat, Clone E6-1细胞
    Jurkat, Clone E6-1细胞 ATCC |Jurkat, Clone E6-1细胞
  • GFP细胞 ATCC |GFP细胞
    GFP细胞 ATCC |GFP细胞
  • CHMAS细胞 ATCC |CHMAS细胞
    CHMAS细胞 ATCC |CHMAS细胞
  • AML-12细胞 ATCC |AML-12细胞
    AML-12细胞 ATCC |AML-12细胞
  • Syrian Hamster AV12细胞 ATCC |Syrian Hamster AV12细胞
    Syrian Hamster AV12细胞 ATCC |Syrian Hamster AV12细胞
  • N Rm细胞 ATCC |N Rm细胞
    N Rm细胞 ATCC |N Rm细胞
  • RO细胞 ATCC |RO细胞
    RO细胞 ATCC |RO细胞
  • KCL-22细胞 ATCC |KCL-22细胞
    KCL-22细胞 ATCC |KCL-22细胞
  • HMy2.CIR细胞 ATCC |HMy2.CIR细胞
    HMy2.CIR细胞 ATCC |HMy2.CIR细胞
  • HFT-8810细胞 ATCC |HFT-8810细胞
    HFT-8810细胞 ATCC |HFT-8810细胞
  • BT549细胞 ATCC |BT549细胞
    BT549细胞 ATCC |BT549细胞
  • AtT20细胞 ATCC |AtT20细胞
    AtT20细胞 ATCC |AtT20细胞
  • 97-H细胞 ATCC |97-H细胞
    97-H细胞 ATCC |97-H细胞
  • NCI-H2452细胞 ATCC |NCI-H2452细胞
    NCI-H2452细胞 ATCC |NCI-H2452细胞
  • MSC细胞 ATCC |MSC细胞
    MSC细胞 ATCC |MSC细胞
  • PRL1细胞 ATCC |PRL1细胞
    PRL1细胞 ATCC |PRL1细胞
  • EJ细胞 ATCC |EJ细胞
    EJ细胞 ATCC |EJ细胞
  • ONCO-DG-1细胞 ATCC |ONCO-DG-1细胞
    ONCO-DG-1细胞 ATCC |ONCO-DG-1细胞
  • NCTC1469细胞 ATCC |NCTC1469细胞
    NCTC1469细胞 ATCC |NCTC1469细胞
  • MINO细胞 ATCC |MINO细胞
    MINO细胞 ATCC |MINO细胞
  • MDA-MB-435S细胞 ATCC |MDA-MB-435S细胞
    MDA-MB-435S细胞 ATCC |MDA-MB-435S细胞
  • 上一页12下一页
    上一页下一页
本公司网站所展示销售的产品仅供科研!

易展提供技术支持