PelFreez-Bio
主营产品:
搜索
  • 首页
  • 关于我们
  • 产品展示
  • 企业新闻
  • 技术中心
  • 成功案例
  • 资料下载
  • 人才招聘
  • 在线留言
  • 联系我们
产品目录
  • Blood Coagul...
  • Pel-Freez Bi...
  • 封闭抗体 elisa k...
  • 原产品信息
  • rat il 4elis...
  • kanamycin el...
  • inos elisa k...
  • human ages e...
  • 小鼠il 4elisa ...
  • spi elisa ki...
  • pth1-34 elis...
  • 褪黑素ELISA KIT...
  • mouse tnf el...
  • irisin elisa...
  • 透明质酸ELISA KI...
  • 人p70elisa ki...
  • elisa kit
  • human bdnf e...
  • 大鼠il 2elisa ...
  • 铁蛋白ELISA KIT...
  • 小鼠il 15elisa...
  • human il 24e...
  • t elisa kit
  • ppa1 elisa k...
  • human il 2 e...
  • ELISA kit检测试...
  • ifn-γelisa+k...
  • 人il+37elisa+...
  • 犬ELISA kit检测...
  • no elisa kit
  • 大鼠il 18elisa...
  • human il 3el...
  • mt elisa kit
  • 大鼠il 4elisa ...
  • igbp2 elisa ...
  • human il 29e...
  • il 8 elisa k...
  • Interleukin ...
  • 大鼠白介素5elisa+...
  • nmda elisa k...
  • 联系人 : PelFreez-Bio
  • 联系电话 : 400-968-7988
  • 移动电话 : 18916001693
  • 地址 : 上海市闵行区新源路1356弄1-7号C801
  • Email : fuwu@bioleaf.com
  • 邮编 : 201108
  • 公司网址 : https://www.bioleaf.com
human il 18elisa kit
  • SAC-ⅡC3细胞 ATCC |SAC-ⅡC3细胞
    SAC-ⅡC3细胞 ATCC |SAC-ⅡC3细胞
  • RF-48细胞 ATCC |RF-48细胞
    RF-48细胞 ATCC |RF-48细胞
  • HAMSC细胞 ATCC |HAMSC细胞
    HAMSC细胞 ATCC |HAMSC细胞
  • BF-45细胞 ATCC |BF-45细胞
    BF-45细胞 ATCC |BF-45细胞
  • HVMSC细胞 ATCC |HVMSC细胞
    HVMSC细胞 ATCC |HVMSC细胞
  • HSkMSC细胞 ATCC |HSkMSC细胞
    HSkMSC细胞 ATCC |HSkMSC细胞
  • HMSC-ad细胞 ATCC |HMSC-ad细胞
    HMSC-ad细胞 ATCC |HMSC-ad细胞
  • c7b8b5细胞 ATCC |c7b8b5细胞
    c7b8b5细胞 ATCC |c7b8b5细胞
  • 1F4E6A2细胞 ATCC |1F4E6A2细胞
    1F4E6A2细胞 ATCC |1F4E6A2细胞
  • Psp-EFGP-Iprl细胞 ATCC |Psp-EFGP-Iprl细胞
    Psp-EFGP-Iprl细胞 ATCC |Psp-EFGP-Iprl细胞
  • OMEGA-E细胞 ATCC |OMEGA-E细胞
    OMEGA-E细胞 ATCC |OMEGA-E细胞
  • RabbitK3细胞 ATCC |RabbitK3细胞
    RabbitK3细胞 ATCC |RabbitK3细胞
  • R-1059-D细胞 ATCC |R-1059-D细胞
    R-1059-D细胞 ATCC |R-1059-D细胞
  • HTP-1细胞 ATCC |HTP-1细胞
    HTP-1细胞 ATCC |HTP-1细胞
  • HPA-s细胞 ATCC |HPA-s细胞
    HPA-s细胞 ATCC |HPA-s细胞
  • HNPCEpiC细胞 ATCC |HNPCEpiC细胞
    HNPCEpiC细胞 ATCC |HNPCEpiC细胞
  • HB (Balb/c X NS1/1) JT4C3细胞 ATCC |HB (Balb/c X NS1/1) JT4C3细胞
    HB (Balb/c X NS1/1) JT4C3细胞 ATCC |HB (Balb/c X NS1/1) JT4C3细胞
  • GSnFBL2细胞 ATCC |GSnFBL2细胞
    GSnFBL2细胞 ATCC |GSnFBL2细胞
  • D3-D3细胞 ATCC |D3-D3细胞
    D3-D3细胞 ATCC |D3-D3细胞
  • CoC2细胞 ATCC |CoC2细胞
    CoC2细胞 ATCC |CoC2细胞
  • 2F1-D4-F6细胞 ATCC |2F1-D4-F6细胞
    2F1-D4-F6细胞 ATCC |2F1-D4-F6细胞
  • 293 001A细胞 ATCC |293 001A细胞
    293 001A细胞 ATCC |293 001A细胞
  • MouseM细胞 ATCC |MouseM细胞
    MouseM细胞 ATCC |MouseM细胞
  • HConEpiC细胞 ATCC |HConEpiC细胞
    HConEpiC细胞 ATCC |HConEpiC细胞
  • HB-168细胞 ATCC |HB-168细胞
    HB-168细胞 ATCC |HB-168细胞
  • CAT-13.0B10细胞 ATCC |CAT-13.0B10细胞
    CAT-13.0B10细胞 ATCC |CAT-13.0B10细胞
  • 3A11C7H4D5细胞 ATCC |3A11C7H4D5细胞
    3A11C7H4D5细胞 ATCC |3A11C7H4D5细胞
  • 2C6A6细胞 ATCC |2C6A6细胞
    2C6A6细胞 ATCC |2C6A6细胞
  • MN-h细胞 ATCC |MN-h细胞
    MN-h细胞 ATCC |MN-h细胞
  • UPCI-SCC-072细胞 ATCC |UPCI-SCC-072细胞
    UPCI-SCC-072细胞 ATCC |UPCI-SCC-072细胞
  • RPMSC细胞 ATCC |RPMSC细胞
    RPMSC细胞 ATCC |RPMSC细胞
  • M18#13细胞 ATCC |M18#13细胞
    M18#13细胞 ATCC |M18#13细胞
  • 上一页12下一页
    上一页下一页
本公司网站所展示销售的产品仅供科研!

易展提供技术支持